Опубликован официальный план выпуска юбилейных монет России на 2014 год
[14 февраля 2013 г.]
Банк России опубликовал план выпуска памятных и инвестиционных монет на 2014 год. Согласно официальному плану выпуска, планируется отчеканить 71 памятную монету из различных серий. Как видно из приведённого ниже списка, в 2014 году ЦБ РФ продолжит выпуск таких монетных серий, как: «Российская Федерация», «Города воинской славы» и «Древние города России». Самой крупной по номиналу станет золотая монета достоинством 10 тысяч рублей посвящённая 700-летию со дня рождения преподобного Сергия Радонежского.
Все российские монеты 2014 года, которые уже вышли в тираж
Чуть ранее стало известно о выходе некоторых монет на 2014 год. В частности появилась информация о выпуске десятирублёвой монеты с гербом Челябинской области. На этой странице вы найдёте план выпуска монет России на 2014 год. План выпуска монет представлен в виде удобной таблицы, где отражена вся необходимая информация о выпускаемых в 2014 году монетах.
План выпуска памятных монет России на 2014 год.
| № п/п | Наименование монеты | Металл, проба, содержание металла в чистоте (г), качество чеканки | Номинал, рублей | Выпуск в обращение | Тираж, тыс. шт. |
| Инвестиционная монета | |||||
| Георгий Победоносец | |||||
| 1 | Золото-999; 7,78; АЦ | 50 | в течение года | до 500,0 | |
| Памятные монеты из драгоценных металлов | |||||
| Серия: «Выдающиеся личности России» | |||||
| 2 | Конструктор В.Н. Челомей, к 100-летию со дня рождения (30.06.1914) | Серебро-925; 15,55; пруф | 2 | в 1-м полугодии | до 3,0 |
| Историческая серия: «200-летие со дня рождения М.Ю. Лермонтова» | |||||
| 3 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | во 2-м полугодии | до 3,0 | |
| 4 | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | во 2-м полугодии | до 1,0 | |
| 5 | Золото-999; 7,78; пруф | 50 | во 2-м полугодии | до 1,5 | |
| Серия: «Архитектурные шедевры России» | |||||
| 6 | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | в течение года | до 1,5 | |
| 7 | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | в течение года | до 1,5 | |
| Серия: «Памятники архитектуры России» | |||||
| 8 | Исторический музей, г. Москва | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | в течение года | до 1,5 |
| 9 | Храм Тхаба-Ерды, Республика Ингушетия | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | в течение года | до 5,0 |
| 10 | Гостиный двор, г. Оренбург | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | в течение года | до 5,0 |
| 11 | Храм Святителя Николая Чудотворца , г. Москва | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | в течение года | до 3,0 |
| 12 | Церковь Св. Георгия, с. Дзивгис, Республика Северная Осетия-Алания | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | в течение года | до 5,0 |
| 13 | Дом-музей И.С. Тургенева, Орловская обл. | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | в течение года | до 5,0 |
| 14 | Спасо-Елеазаровский монастырь, Псковская область | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | в течение года | до 1,5 |
| 15 | Старо-Голутвинский монастырь, г. Коломна Московской области | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | в течение года | до 1,5 |
| Историческая серия: «100-летие единения России и Тувы и основания г. Кызыла» | |||||
| 16 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | в течение года | до 3,0 | |
| 17 | Серебро-925; 1000,0; пруф-лайк | 100 | в течение года | до 0,2 | |
| 18 | Золото-999; 7,78; пруф | 50 | в течение года | до 1,0 | |
| Серия: «Красная книга» | |||||
| 19 | Кулан | Серебро-925; 15,55; пруф | 2 | в течение года | до 5,0 |
| 20 | Каравайка | Серебро-925; 15,55; пруф | 2 | в течение года | до 5,0 |
| 21 | Сом Солдатова | Серебро-925; 15,55; пруф | 2 | в течение года | до 5,0 |
| Серия: «История русской авиации» | |||||
| 22 | Серебро-925; 7,78; пруф | 1 | в течение года | до 5,0 | |
| 23 | Серебро-925; 7,78; пруф | 1 | в течение года | до 5,0 | |
| Серия: «Выдающиеся спортсмены России» (Спортивная гимнастика) | |||||
| 24 | Латынина Л.С. | Серебро-925; 15,55; пруф | 2 | в течение года | до 3,0 |
| 25 | Андрианов Н.Е. | Серебро-925; 15,55; пруф | 2 | в течение года | до 3,0 |
| 26 | Шахлин Б.А. | Серебро-925; 15,55; пруф | 2 | в течение года | до 3,0 |
| 150-летие эпохи Великих реформ | |||||
| 27 | Положение о губернских и уездных земских учреждениях от 1 января 1864 года | Золото-999; 155,5; пруф | 1000 | в течение года | до 0,25 |
| 28 | Учреждение Судебных Установлений от 20 ноября 1864 года | Золото-999; 155,5; пруф | 1000 | в течение года | до 0,25 |
| Историческая серия: «250-летие основания Государственного Эрмитажа» | |||||
| 29 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | в течение года | до 5,0 | |
| 30 | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | в течение года | до 1,0 | |
| Историческая серия: «700-летие со дня рождения преподобного Сергия Радонежского» | |||||
| 31 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | в 1-м полугодии | до 7,5 | |
| 32 | Серебро-925; 1000; пруф-лайк | 100 | в 1-м полугодии | до 0,3 | |
| 33 | Золото-999; 7,78; пруф | 50 | в 1-м полугодии | до 1,5 | |
| 34 | Золото-999; 1000,0; пруф-лайк | 10000 | в 1-м полугодии | до 0,1 | |
| 150-летие Московского зоопарка | |||||
| 35 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | в течение года | до 3,0 | |
| Чемпионат мира по дзюдо, г. Челябинск | |||||
| 36 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | во 2-м полугодии | до 3,0 | |
| 37 | Золото-999; 7,78; пруф | 50 | во 2-м полугодии | до 0,75 | |
| 300-летие победы русского флота в Гангутском сражении | |||||
| 38 | Золото-999; 155,5; пруф | 1000 | во 2-м полугодии | до 0,25 | |
| 40-летие начала строительства Байкало-Амурской магистрали | |||||
| 39 | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | в 1-м полугодии | до 1,0 | |
| 40 | Золото-999; 7,78; пруф | 50 | в 1-м полугодии | до 0,75 | |
| Российские спортсмены-чемпионы и призеры ХХХ Олимпиады 2012 г. в Лондоне | |||||
| 41 | Серебро-925 с золочением; 311,0; пруф | 100 | в 1-м полугодии | до 0,5 | |
| 42 | Серебро-925; 311,0; пруф | 50 | в 1-м полугодии | до 0,5 | |
| Серия: «Дзюдо» | |||||
| 43 | Серебро-925; 1000,0; пруф-лайк | 100 | во 2-м полугодии | до 0,5 | |
| 44 | Золото-999; 31,10; пруф | 200 | во 2-м полугодии | до 0,5 | |
| 45 | Золото-999; 155,5; пруф | 1000 | во 2-м полугодии | до 0,3 | |
| 46 | Золото-999; 1000,0; пруф-лайк | 10000 | во 2-м полугодии | дo 0,075 | |
| Система страхования вкладов | |||||
| 47 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | в 1-м полугодии | дo 3,0 | |
| 450-летие со дня рождения Галилео Галилея | |||||
| 48 | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | в течение года | до 0,85 | |
| 49 | В специальном исполнении | Серебро-925; 155,5; | 25 | в течение года | 0,15 |
| Графическое обозначение рубля в виде знака | |||||
| 50 | Серебро-925; 31,10; пруф | 3 | в 1-м полугодии | до 0,5 | |
| 51 | В специальном исполнении | Серебро-925; 31,10 | 3 | в 1-м полугодии | 1,0 |
| Памятные монеты из недрагоценных металлов | |||||
| Серия: «Города воинской славы" | |||||
| 52 | Нальчик | Сталь с латунным гальваническим покрытием; АЦ | 10 | в течение года | до 10 000,0 |
| 53 | Выборг | Сталь с латунным гальваническим покрытием; АЦ | 10 | в течение года | до 10 000,0 |
| 54 | Старый Оскол | Сталь с латунным гальваническим покрытием; АЦ | 10 | в течение года | до 10 000,0 |
| 55 | Владивосток | Сталь с латунным гальваническим покрытием; АЦ | 10 | в течение года | до 10 000,0 |
| 56 | Тихвин | Сталь с латунным гальваническим покрытием; АЦ | 10 | в течение года | до 10 000,0 |
| 57 | Тверь | Сталь с латунным гальваническим покрытием; АЦ | 10 | в течение года | до 10 000,0 |
| 58 | Анапа | Сталь с латунным гальваническим покрытием; АЦ | 10 | в течение года | до 10 000,0 |
| 59 | Колпино | Сталь с латунным гальваническим покрытием; АЦ | 10 | в течение года | до 10 000,0 |
| Серия: «Российская Федерация» | |||||
| 60 | Тюменская область | Кольцо: латунь, диск: мельхиор; АЦ | 10 | в течение года | до 10 000,0 |
| 61 | Саратовская область | Кольцо: латунь, диск: мельхиор; АЦ | 10 | в течение года | до 10 000,0 |
| 62 | Республика Ингушетия | Кольцо: латунь, диск: мельхиор; АЦ | 10 | в течение года | до 10 000,0 |
| 63 | Челябинская область | Кольцо: латунь, диск: мельхиор; АЦ | 10 | в течение года | до 10 000,0 |
| 64 | Пензенская область | Кольцо: латунь, диск: мельхиор; АЦ | 10 | в 1-м полугодии | до 10 000,0 |
| Серия: «Древние города России» | |||||
| 65 | Нерехта, Костромская область | Кольцо: латунь, диск: мельхиор; АЦ | 10 | в течение года | до 5 000,0 |
| 70-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | |||||
| 66 | Сталь с никелевым гальваническим покрытием; АЦ | 5 | в течение года | до 2 000,0 | |
| 67 | Сталь с никелевым гальваническим покрытием; АЦ | 5 | в течение года | до 2 000,0 | |
| 68 | Сталь с никелевым гальваническим покрытием; АЦ | 5 | в течение года | до 2 000,0 | |
| 69 | Сталь с никелевым гальваническим покрытием; АЦ | 5 | в течение года | до 2 000,0 | |
| 70 | Сталь с никелевым гальваническим покрытием; АЦ | 5 | в течение года | до 2 000,0 | |
| 71 | Сталь с никелевым гальваническим покрытием; АЦ | 5 | в течение года | до 2 000,0 | |
| 72 | Сталь с никелевым гальваническим покрытием; АЦ | 5 | в течение года | до 2 000,0 | |
| 73 | Сталь с никелевым гальваническим покрытием; АЦ | 5 | в течение года | до 2 000,0 | |
| 74 | Сталь с никелевым гальваническим покрытием; АЦ | 5 | в течение года | до 2 000,0 | |
| 75 | Сталь с никелевым гальваническим покрытием; АЦ | 5 | в течение года | до 2 000,0 | |
| 76 | Сталь с никелевым гальваническим покрытием; АЦ | 5 | в течение года | до 2 000,0 | |
| 77 | Сталь с никелевым гальваническим покрытием; АЦ | 5 | в течение года | до 2 000,0 | |
| 78 | Сталь с никелевым гальваническим покрытием; АЦ | 5 | в течение года | до 2 000,0 | |
| 79 | Сталь с никелевым гальваническим покрытием; АЦ | 5 | в течение года | до 2 000,0 | |
| 80 | Сталь с никелевым гальваническим покрытием; АЦ | 5 | в течение года | до 2 000,0 | |
| 81 | Сталь с никелевым гальваническим покрытием; АЦ | 5 | в течение года | до 2 000,0 | |
| 82 | Сталь с никелевым гальваническим покрытием; АЦ | 5 | в течение года | до 2 000,0 | |
| 83 | Сталь с никелевым гальваническим покрытием; АЦ | 5 | в течение года | до 2 000,0 | |
| Российские спортсмены-чемпионы и призеры ХХХ Олимпиады 2012 г. в Лондоне | |||||
| 84 | Медно-цинковый сплав; 292,0; АЦ | 10 | в 1-м полугодии | до 0,5 | |
| Графическое обозначение рубля в виде знака | |||||
| 85 | Сталь с никелевым гальваническим покрытием; АЦ | 1 | в течение года | 100 000,0 | |
| Вхождение в состав Российской Федерации Республики Крым и города федерального значения Севастополя | |||||
| 86 | Сталь с латунным гальваническим покрытием; АЦ | 10 | в течение года | 10 000,0 | |
comments powered by HyperComments

